
Introduction
The Juana Díaz 1836 registry of property owners is one of the few surviving nominal lists documenting white property owners in the municipality during the Spanish colonial period. Prepared in response to Circular No. 556 issued by the Supreme Government of Puerto Rico, this register provides an important snapshot of the adult male property-owning population living in the Partido de Juana Díaz.
Dated 16 February 1836 and signed by Manuel Ramos Alvarado, the document records white male property owners who were twenty-five years of age and older. Rather than serving as a general census, it identifies residents according to the barrio in which they lived and classifies them by legal place of origin.
For genealogists, historians, and local researchers, this document is a valuable source because it identifies individuals who may not appear together in parish registers or other civil records. It also provides insight into the social and economic composition of Juana Díaz during the first half of the nineteenth century.
Original Title of the Document
The original Spanish title reads:
“Lista nominal por barrios, de los vecinos blancos propietarios, de este partido de Juana Díaz, de veinticinco años de arriba, formados con las expresiones y clasificaciones prevenidas en la circular del Sup.º Gob.º n.º 556.”
Barrios Included
The register contains residents from the following barrios:
- Lomas
- Amuelas
- Guayabal
- Hato Puercos (now part of Villalba)
- Callabal
- Sábana Llana
- Capitanejo
- Ric Cañas
Each section lists the qualifying residents for that barrio before moving to the next.
How the Residents Were Classified
The Spanish colonial government divided the residents into four legal classifications:
- Naturales del país — Native-born residents of Puerto Rico.
- Españoles europeos — Individuals born in Spain.
- De otras partes de América — Residents born elsewhere in the Americas.
- Extranjeros naturalizados — Foreign-born individuals who had become naturalized subjects of Spain.
These classifications reflected the administrative practices of the Spanish government and should be understood within their nineteenth-century historical context.
Information Recorded
Each entry includes more than just a name. The register also records:
- Name of the property owner
- Barrio of residence
- Years residing in Puerto Rico
- Years residing within the district
- Fixed tax contribution
- Legal classification
Because of this level of detail, the document provides both genealogical and historical information about the population of Juana Díaz.
Summary of the Register
The official summary records a total of 77 qualifying residents.
- Naturales del país — 67
- Españoles europeos — 6
- De otras partes de América — 3
- Extranjeros naturalizados — 1
These figures demonstrate that most of the qualifying property owners were native-born Puerto Ricans. However, the document also records immigrants from Spain, the Canary Islands, New Orleans, and Corsica, illustrating the diverse origins of some residents living in Juana Díaz during the 1830s.
About This Transcription
The transcription presented below is diplomatic in nature. Original spelling, capitalization, abbreviations, and punctuation have been preserved whenever possible. Only minor formatting adjustments have been made to improve readability for modern researchers.
I hope this transcription helps genealogists, historians, and descendants better understand the families who lived in Juana Díaz during the Spanish colonial period while preserving an important historical document for future generations. There are a few individuals that I was able to research, and I included some information below. If you connect with any of these families, please leave a comment and let me know. If you enjoyed this article, please hit like, and don’t forget to subscribe for updates.
Transcript

Lomas
| Barrio de Lomas | Años de residencia en la Isla | Años de vecindad en el partido o jurisdicción abierta | Cuota fija de contribución que pagan al Estado | |
| Pesos | Reales | |||
| Naturales del Pais | ||||
| D. Agustín Rodríguez | “ | 13 | 14 | |
| D. Anastacio Cintrón | “ | 20 | 9 | |
| D. Franᶜᵒ Antonio de Ribera | “ | 30 | 4 | |
| D. Franᶜᵒ de Ribera | “ | 8 | 6 | 4 |
| D. José Alvares Torres | “ | 26 | 3 | |
| D. José María de Santiago | “ | 26 | 12 | |
| D. Juan José Rodríguez | “ | 6 | 6 | |
| D. Manuel Negron | “ | 7 | 11 | |
| D. Marcelino Nazario | “ | 8 | 7 | |
| D. Martin Flores | “ | 28 | 9 | |
| D. Marcelino Ortiz | “ | 24 | 2 | |
| D. Manuel Román Alvarado | “ | 12 | 12 | |
| D. Tomás de Rivera de Matos | “ | 30 | 9 | |
| D. Tiburcio Rodríguez | “ | |||
| Europeos | “ | |||
| D. Franᶜᵒ Canova | 20 | 5 | 14 | |
| *D. Mariano Villaronga (Ramos) | 14 | 11 | 23 | |
| Estrangeros naturalizados | ||||
| Ninguno | ||||
| Europeos de otras partes de América | ||||
| Ninguno |
- Don Mariano was from Cataluña, Spain. Son of Don Pablo and Doña Anastacia Ramos(n).
- Don Mariano married Doña Genara Rodríguez Ortiz, legitimate daughter of Don Andres and Doña Juana Ortiz, on the 26 of November, 1829, in Juana Diaz, Puerto Rico. folio 35v
- He married Doña María Francisca Rodríguez on the 10th of February 1832 in Juana Diaz, Puerto Rico. She was the daughter of Doña Francisca was the daughter of Antonio Corsino and Doña Candelaria Rodríguez. folio 47v
- There is a third marriage to Doña María de los Ángeles Torres. Could not locate the marriage record.
- He had a daughter whom he recognized as the child of a woman named Juliana Pacheco. Her deaath occurred in Juana Diaz on the 17th of November, 1863. She was named Mariana Villaronga Pacheco. Folio 6v Acta 30
- His death occurred on the 17th of March, 1861, in Juana Diaz, Puerto Rico. folio 381v Acta 1388
Amuelas & Guallabal (Guayabal)
| Barrio de Amuelas | Años de residencia en la Isla | Años de vecindad en el partido o jurisdicción abierta | Cuota fija de contribución que pagan al Estado | |
| Naturales del País | Pesos | Reales | ||
| D. Andrés Cors… Rodríguez | “ | 26 | 100 | |
| D. Eugenio de Santiago | “ | 24 | 4 | |
| D. José Damian Colón | “ | 6 | 20 | |
| D. Pedro Antonio de Gracia | “ | 18 | 2 | |
| Españoles Europeos | ||||
| D. Francisco Ferrer | 8 | 4 | 2 | |
| De otras partes de América | ||||
| Ninguno | ||||
| Extranjeros naturalizados | ||||
| Ninguno | ||||
| Barrio del Guallabal (Guayabal) | ||||
| Naturales del País | ||||
| D. Dionisio Cintrón | “ | 28 | 24 | |
| D. Diego Cintrón | “ | 26 | 5 | |
| D. Francisco Cintrón | “ | 18 | 6 | |
| Españoles Europeos | ||||
| Ninguno | ||||
| De otras partes de América | ||||
| D. Juan Martina, Habanero (?) | 34 | 32 | 18 | |
| Extranjero naturalizado | ||||
| Ninguno |

Hato Puercos
This Barrio was divided into Hato Puerco Arriba and Hato Puerco Abajo) is now known as Barrio Villalba Arriba and Barrio Villalba Abajo. These barrios, along with several others, were separated from Juana Díaz in 1917 to form the independent municipality of Villalba.
| Barrio de Hato Puercos | Años de residencia en la Isla | Años de vecindad en el partido o jurisdicción abierta | Cuota fija de contribución que pagan al Estado | |
| Naturales del País | Pesos | Reales | ||
| D. José María Torres | “ | 24 | 13 | |
| D. José Santos Tirado | “ | 10 | 4 | |
| D. Pedro Rodríguez Burgos | “ | 26 | 12 | |
| D. Pedro Collazo | “ | 10 | 5 | |
| D. José Ramón Colón | “ | 7 | 12 | |
| D. Tiburcio de Torres | “ | 6 | 20 | |
| Españoles Europeos | ||||
| Ninguno | ||||
| De otras partes de América | ||||
| Ninguno | ||||
| Extranjeros naturalizados | ||||
| Ninguno |
Villalba
| Barrio Villalba | Años de residencia en la Isla | Años de vecindad en el partido o jurisdicción abierta | Cuota fija de contribución que pagan al Estado | |
| Naturales del País | Pesos | Reales | ||
| D. Andres de Torres | “ | 40 | 10 | |
| D. Antonio Negron | “ | 30 | 13 | |
| D. Buenaventura Ribera | “ | 14 | 6 | |
| D. Calixto Cintrón | “ | 10 | 14 | |
| D. Diego de Torres | “ | 42 | 6 | |
| D. Francisco de Torres | “ | 36 | 16 | 4 |
| D. Geronimo Negron | “ | 24 | 8 | 4 |
| D. Gregorio de Torres | “ | 16 | 6 | |
| D. Juan Merced Flores | “ | 12 | 5 | |
| D. Ramón de Torres | “ | 20 | 6 | |
| D. Tomás Ribera Quiñones | “ | 16 | 9 | |
| Españoles Europeos | ||||
| D. José López, de isla Canarias | 18 | 12 | 25 | |
| De otras partes de América | ||||
| Ninguno | ||||
| Extranjeros naturalizados | ||||
| Ninguno |
Callabo (Could be present-day Callabal)
Sallas(Zayas)
| Barrio del Callabo | Años de residencia en la Isla | Años de vecindad en el partido o jurisdicción abierta | Cuota fija de contribución que pagan al Estado | |
| Naturales del país | Pesos | Reales | ||
| D. Antonio de Sallas | “ | 26 | 10 | |
| D. Antonio de Torres | “ | 28 | 8 | |
| D. Bernardino Cintron | “ | 12 | 3 | |
| D. José Rodríguez | “ | 30 | 46 | |
| D. José Antº Ortiz | “ | 14 | 6 | |
| D. José Vicente Sallas | “ | 10 | 8 | |
| D. Marcos Colón | “ | 28 | 10 | |
| D. Pablo Ortiz | “ | 16 | 6 | |
| D. Pedro Negron | “ | 36 | 18 | |
| D. Pedro de Ribera Sánchez | “ | 17 | 6 | |
| D. Ramón Nazario | “ | 10 | 34 | |
| Españoles Europeos | ||||
| Ninguno | ||||
| De otras partes de América | ||||
| Ninguno | ||||
| Extranjeros naturalizados | ||||
| Ninguno |
Sábana Llana
| Barrio de Sábana Llana | Años de residencia en la Isla | Años de vecindad en el partido o jurisdicción abierta | Cuota fija de contribución que pagan al Estado | |
| Naturales del país | Pesos | Reales | ||
| D. Juan Bautista Torres | “ | 7 | 8 | |
| D. Lorenzo Dávila | 16 | 14 | ||
| D. Manuel Pagan | 31 | 7 | ||
| D. Ramón Dech | 17 | 10 | ||
| Españoles Europeos | ||||
| D. Juan Erbrí(?) | 11 | 7 | 22 | |
| D. Domingo Julia | 23 | 6 | 12 | |
| De otras partes de América | ||||
| Ninguno | ||||
| Extranjeros naturalizados | ||||
| Ninguno |
- Don Domingo Julía Borechi died on January 5, 1840, in Juana Diaz, Puerto Rico, at the age of 35. He was from Barcelona, Cataluña, Spain. His parents are listed as Don Mariano and Doña Ynez.
- He was not married but declared natural children, per his death record. Folio 186
Capitanejo
| Barrio de Capitanejo | Años de residencia en la Isla | Años de vecindad en el partido o jurisdicción abierta | Cuota fija de contribución que pagan al Estado | |
| Naturales del país | Pesos | Reales | ||
| D. Andrés Díaz Cavé (?) | “ | 19 | 4 | |
| D. Antonio Dávila | “ | 9 | 4 | |
| D. Domingo Rodríguez | “ | 27 | 25 | |
| D. Gregorio Dávila | “ | 17 | 19 | |
| D. José Rodríguez | “ | 36 | 14 | |
| D. José Mauricio Colón | “ | 9 | 9 | |
| D. Juan Gregorio de León | “ | 19 | 12 | 4 |
| D. Marcelino de Santiago | “ | 18 | 3 | |
| D. Pedro Carrasquillo | “ | 12 | 10 | |
| Españoles Europeos | ||||
| Ninguno | ||||
| De otras partes de América | ||||
| D. Pedro Acosta Ribero, natural de Nueva Orleans | 8 | 3 | 18 | |
| Extranjeros naturalizados | ||||
| D. Francisco María Tristáni (Gavi), natural de Córcega* | 23 | 10 | 154 |
- *D. Francisco María Tristáni Gavi is mentioned in the Libro de Corsos, on page 444.
Río Cañas
| Barrio de Río Cañas | Años de residencia en la Isla | Años de vecindad en el partido o jurisdicción abierta | Cuota fija de contribución que pagan al Estado | |
| Naturales del país | Pesos | Reales | ||
| D. Pedro José Rodríguez | “ | 23 | 4 | |
| D. Antonio Sotomayor | “ | 14 | 2 | 4 |
| D. Roberto Sotomayor | “ | 11 | 4 | |
| Españoles Europeos | ||||
| Ninguno | ||||
| De otras partes de América | ||||
| *D. José María Campos, natural de la Isla de Margarita | 18 | 18 | 50 | |
| Extranjeros naturalizados | ||||
| Ninguno |
- Don José María del Campo Velázquez, son of Don Atanasio and Doña Luísa Velázquez, widowed to Doña Emilia Robé.
- He married Doña Magdalena Laborde on the 24th of March in 1824, in Juana Diaz, Puerto Rico.
- Doña Magdalena was from Santo Domingo, the daughter of Don Luis and Doña Adelaida Laura. She was widowed from Don Nicolás Guillermo, ineligible.
Classification Summary
| Classification | Total |
| Naturales del país | 67 |
| Españoles Europeos | 6 |
| De otras partes de América | 3 |
| Extranjeros naturalizados | 1 |
| Total del partido | 77 |

Manuel Ramón Alvarado y Ortiz de Matos
He is the son of Don Dámaso Joséf de Alvarado y Candoza and Doña Petrona Ortiz de Matos y de Rivera, baptized on the 7th of January, 1802, born on the 25th of December 1801 in Juana Diaz, Puerto Rico. Their marriage took place on May 17, 1853, in Juana Diaz, to Margarita Ramona Rodriguez de Matos. She is the daughter of Don Andrés and Doña Juana Ortiz de Matos. (parentesco de segundo grado de consanguinidad). Doña Petrona and Doña Juana were sisters. Manuel Ramón is my 4th cousin, 5x removed.
Source
- Censo de Riqueza Caja 14 1836-1839
Don’t forget to check out the church records and transcriptions available for Juana Diaz

